Szerződések
| Szerződés megnevezése, tárgya | Nettó érték | Szerződés típusa | Szerződő fél neve (partner) | Szerződés kelte | Határozott időre kötött szerződések | |
| kezdete | vége | |||||
| MFP-UHJ/2025 azonosítószámú "Belterületi járdafelújítás a biztonságos gyalogos közlekedésért" című pályázat kivitelezése | 5 452 211 Ft | Kivitelezési szerződés | Épcenter Építőipari és Kereskedelmi Kft. | 2026.03.05 | 2026.03.05 | 2026.04.30 |
| Jedlik Ányos Energetikai program és a Magyar Falu Program keretében "Közvilágítás korszerűsítése Kondoros városában I. ütem" című pályázat kivitelezése | 15 237 432 Ft | Vállalkozási szerződés | PRIMAVILL Villamos hálózatszerelő és Kereskedelmi Kft. | 2026.02.24 | 2026.02.24 | 2026.08.31 |
| TOP_Plusz-3.1.1-21-BS1-2022-00019 azonosítószámú "Kondorosi óvoda férőhely fejlesztése, bővítése" című projekt kivitelezése | 134 870 651 Ft | Vállalkozási szerződés | INTEGRÁL Építő Zrt. | 2025.05.06 | 2025.05.06 | 2026.02.04 |
| "Villamos energia beszerzése Kondoros Város Önkormányzata és intézményei részére 2025, 2026 energia évre"- 1. rész villamos energia- intézmények 2025 | 9 149 742 Ft | Adásvételi szerződés | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 2024.12.20 | 2025.01.01 | 2025.12.31 |
| Villamos energia beszerzése Kondoros Város Önkormányzata és intézményei részére 2025, 2026 energia évre- 2. rész villamos energia- közvilágítás 2025 | 8 222 308 Ft | Adásvételi szerződés | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 2024.12.20 | 2025.01.01 | 2025.12.31 |
| Villamos energia beszerzése Kondoros Város Önkormányzata és intézményei részére 2025, 2026 energia évre- 3. rész villamos energia- intézmények 2026 | 8 331 420 Ft | Adásvételi szerződés | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 2024.12.20 | 2026.01.01 | 2026.12.31 |
| Villamos energia beszerzése Kondoros Város Önkormányzata és intézményei részére 2025, 2026 energia évre- 4. rész villamos energia- közvilágítás 2026 | 7 410 795 Ft | Adásvételi szerződés | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 2024.12.20 | 2026.01.01 | 2026.12.31 |
| VP6-19.2.1-54-11-21 azonosítószámú "Családok szigetének és környezetének látogatóbarát fejlesztése" című projekt kivitelezése | 5 858 270 Ft | Vállalkozási szerződés | Épcenter Kft. | 2024.04.12 | 2024.04.12 | 2024.09.17 |
| MFP-UHJ/2023 azonosítószámú "Járdafelújítás Kondoros városában" című pályázat | 5 616 720 Ft | Kivitelezési szerződés | Épcenter Építőipari és Kereskedelmi Kft. | 2024.04.04 | 2024.04.04 | 2024.06.30 |
| Autó vásárlás | 13 249 000 Ft | Adásvételi szerződés | Körös Autócentrum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft | 2024.03.25 | ||
| TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00011 azonosítószámú " Belvízelvezető rendszer fejlesztése Kondoros városában" című pályázat kivitelezési munkái | 58 121 408 Ft | Vállalkozási szerződés | ARANY TALAJ Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | 2024.02.12 | 2024.02.12 | 2024.06.24 |
| TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018 azonosítószámú "Kondoros a zöld város" című projekt keretében megvalósítandó építési beruházások II. ütemének teljeskörű kivitelezése | 8 189 297 Ft | Vállalkozási szerződés | Épcenter Építőipari és Kereskedelmi Kft. | 2022.10.11 | 2022.10.11 | 2023.01.11 |
| TOP_Plusz-2.1.1-21-BS1-2022-00019 azonosítószámú "Kondorosi Idősek Klubja energetikai fejlesztése" című projekt kivitelezése | 45 389 369 Ft | Vállalkozási szerződés | NOVUS-DOM Kft. | 2022.08.01 | 2022.08.01 | 2023.05.31 |
| TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00010 azonosítószámú "Kerékpárút hálózat bővítése Kondoroson" című pályázat | 11 728 347 Ft | Gyulai Köz-Terv Tervező és Kivitelező Kft. | Tervezési-és Felhasználási szerződés | 2022.06.15 | 2022.06.15 | 2022.09.30 |
| MFP-UHK/2022 azonosítószámú "Belterültei úthálózat felújítása Kondoros városában" című pályázat | 16 161 147 Ft | Vállalkozási szerződés | SWIETELSKY Magyarország Kft. | 2022.06.13 | 2022.06.13 | 2022.08.31 |
| TOP_Plusz-3.1.1-21-BS1-2022-00019 azonosítószámú "Kondorosi óvoda férőhely fejlesztése, bővítése" című projekt tervezési feladatok ellátása | 7 874 000 Ft | Tervezési- és felhasználási szerződés | Építészeti és Mérnöki Műhely Tervező és Lebonyolító Kft. | 2022.06.13 | 2022.06.13 | 2022.12.31 |
| TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00026 azonosítószámú "Belvízrendezési program megvalósítása Kondoros városában" 2 című projekt kivitelezése | 11 880 000 Ft | Vállalkozási Szerződés | IP Tender Kft. | 2022.03.28 | 2022.03.28 | 2022.04.13 |
| Belterületi járdafelújítás Kondoroson-BM | 15 236 453 Ft | Kivitelezési szerződés | Kondorosi Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | 2021.12.09 | 2021.12.09 | 2022.10.28 |
| MFP-UHK/2021 azonosítószámú "Kondoros,Kölcsey utca és Iskola utca szakaszos burkolat felújítása" című pályázat | 20 452 300 Ft | Kivitelezési szerződés | SWIETELSKY Magyarország Kft. | 2021.10.13 | 2021.10.13 | 2021.11.30 |
| MFP-OTF/2020 azonosítószámú Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde tornaszobájának rekonstrukciója című pályázat | 10 505 670 Ft | Vállalkozási szerződés | Épcenter Építőipari és Kereskedelmi Kft. | 2021.10.01 | 2021.10.01 | 2022.05.16 |
| TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00026 azonosítószámú "Belvízrendezési program megvalósítása Kondoros városában" című projekt kivitelezése | 82 729 749 Ft | Vállalkozási Szerződés | IP Tender Kft. | 2021.06.30 | 2021.06.30 | 2021.12.29 |
| TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006 azonosítószámú "Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése" című pályázat kivitelezése | 90 500 087 Ft | Vállalkozási szerződés | Épcenter Kft. | 2021.03.02 | 2021.03.02 | 300 nap |
| TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018 azonosítószámú "Kondoros a zöld város" című projekt kivitelezése | 228 111 648 Ft | Vállalkozási Szerződés | Épcenter Kft. | 2021.03.02 | 2021.03.02 | 450 nap |
| TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 azonosítószámú "Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos, Csabacsűd és Békésszentandrás településeken" című projekt kivitelezése | 216 593 994 Ft | Vállalkozási Szerződés | Colas Út Építőipari Zrt. | 2021.01.25 | 2021.01.25 | 2021.09.07 |
| MFP-ÖTIK azonosítószámú "Dr Kupecz Benedek háziorvosi rendelő korszerűítése" című pályázat | 14 645 710 Ft | Kivitelezési szerződés | NOVUS-DOM Kft. | 2021.01.14 | 2022.04.30 | |
| MFP-HOR/2020 azonosítószámú "Háziorvosi rendelő belső tereinek felújítása" című pályázat | 7 188 976 Ft | Kivitelezési szerződés | NOVUS-DOM Kft. | 2020.12.10 | 2020.12.10 | 2021.02.28 |
| MFP-TFB/2020 azonosítószűmű "Tanyagondnoki busz beszerzése Kondoroson" című pályázat | 11 472 374 Ft | Adásvételi szerződés | Hovány Prémium Automotive Kft | 2020.11.09 | ||
| MFP-ÖTU/2020 azonosítószámú "Kondoros, Kölcsey utca szakaszos burkolat felújítása" című pályázat | 13 385 827 Ft | Kivitelezési szerződés | SWIETELSKY Magyarország Kft. | 2020.10.07 | 2020.10.07 | 2020.11.30 |
| TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 azonosítószámú "Zöldség és-és gyümölcs tároló hűtőház építése" című projekt kivitelezése | 188 994 302 Ft | Kivitelezési szerződés | Épcenter Kft. | 2019.12.31 | 2019.12.31 | 270 nap |
| TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 azonosítószámú "Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása Kondoroson" című projekt kivitelezése | 166 926 863 Ft | Kivitelezési szerződés | ÉPCENTER Kft. | 2019.12.13 | 2019.12.13 | 2020.11.16 |
| TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003 azonosítószámú "Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsűd településeken" című projekt kivitelezési feladatok ellátása (szabadtéri pihenőpark kialakítása) | 31 778 283 Ft | Kivitelezési szerződés | Épcenter Kft. | 2019.10.28 | 2019.10.28 | 2021.11.11 |
| TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003 azonosítószámú "Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsűd településeken" című projekt kivitelezési feladatok ellátása (Batthyány-Geist kastély kápolnájának felújítása) | 31 006 815 Ft | Kivitelezési szerződés | Pro-Békés Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2019.10.28 | 2019.10.28 | 2020.05.10 |
| TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003 azonosítószámú "Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsűd településeken" című projekt kivitelezési feladatok ellátása (Kulturális-Hagyományörző központ kilakítása) | 30 592 301 Ft | Kivitelezési szerződés | Pro-Békés Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2019.10.28 | 2019.10.28 | 2021.11.11 |
| TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003 azonosítószámú "Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsűd településeken" című projekt kivitelezési feladatok ellátása (Kondorosi Csárda múzeumi felújítása) | 62 227 540 Ft | Kivitelezési szerződés | PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Heritage Consulting Kft. |
2019.10.28 | 2019.10.28 | 180 nap |
| „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak állapotának javítása” BM | 11 350 890 Ft | Kivitelezési szerződés | Swietelsky Magyarország Kft | 2019.10.28 | 2019.10.28 | 2019.12.14 |
| TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018 azonosítószámú "Kondoros a zöld város" című projekt projektmenedzsmenti feladatok ellátása | 5 800 000 Ft | Vállalkozási Szerződés | KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. | 2019.09.30 | 2019.09.30 | |
| TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018 azonosítószámú "Kondoros a zöld város" című projekt tervezési feladatok ellátása | 9 200 000 Ft | Tervezési- és felhasználási szerződés | CSLE-Consulting Bt. | 2019.09.30 | 2019.09.30 | 2020.10.26 |
| TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003 azonosítószámú "Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsűd településeken" című projekt kapcsán múzeumi eszközök beszerzése a Kondorosi Csárdába | 14 705 000 Ft | Szállítási szerződés | Historiarch Kft. | 2019.05.09 | 2019.05.09 | 2019.09.30 |
| VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 azonosítószámú "Közétkeztetés fejlesztése Kondoroson" című projekt kivitelezése | 11 964 696 Ft | Kivitelezési szerződés | ÉPCENTER Kft. | 2019.03.08 | 2019.03.18 | 2019.07.31 |
| VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 azonosítószámú "Közétkeztetés fejlesztése Kondoroson" című projekt konyhai eszközök beszerzése | 6 605 555 Ft | Szállítási szerződés | Gastro Group Kft | 2019.01.28 | 2019.01.28 | 2019.03.31 |
| TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 azonosítószámú "Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos, Csabacsűd és Békésszentandrás településeken" című projekt tervezési feladatok ellátása | 7 800 000 Ft | Tervezési szerződés | Work-Metall Trans Kft. | 2018.11.21 | 2018.11.21 | 2019.06.01 |
| TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 azonosítószámú "Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása Kondoroson" című projekt tervezési feladatok ellátása | 5 400 000 Ft | Tervezési- és felhasználási szerződés | CSLE-Consulting Bt. | 2018.10.31 | 2018.10.31 | 2019.07.30 |
| TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00049 azonosítószámú "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című projekt kivitelezése | 152 209 160 Ft | Kivitelezési szerződés | Pro-Békés Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2018.09.05 | 2018.09.05 | 2019.04.12 |
| TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 azonosítószámú "Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos, Csabacsűd és Békésszentandrás településeken" című projekt projektmenedzsmenti feladatok ellátása | 6 384 000 Ft | Vállalkozási Szerződés | KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. | 2018.08.10 | 2018.08.10 | |
| TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003 azonosítószámú "Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsűd településeken" című projekt tervezési feladatok ellátása | 5 830 000 Ft | Tervezési szerződés | Work-Metall Trans Kft. | 2018.07.12 | 2018.07.12 | 120 nap |
| VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú "Külterületi földút felújítása,mechanikai stabilizálása" című projekt kivitelezése | 78 633 178 Ft | Kivitelezési szerződés | KONDOR-SZOLG Általános Szolgáltató és Vendéglátó Kft. | 2018.06.06 | 2018.06.06 | 2018.10.04 |
| EFOP-1.5.3-16-2017-00097 azonosító számú"Településeinkért" című projekt keretében Tábor szervezése | 6 899 910 Ft | Megbízási szerződés | Kondorosért Közalapítvány | 2018.06.05 | 2018.06.05 | 2021.01.31 |
| VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú projekt keretében MASCHIO Gaia 650T függesztette hidraulikus gémkinyúlású zúzó beszerzése | 8 658 000 Ft | Szállítási szerződés | Traktor Trade Kft. | 2018.06.01 | 2018.06.01 | 2018.09.30 |
| TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003 azonosítószámú "Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsűd településeken" című projekt projektmenedzsmenti feladatok ellátása | 6 889 764 Ft | Vállalkozási szerződés | KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. | 2018.03.20 | 2018.03.20 | |
| Belterületi útfelújítás Kondoroson-BM | 13 202 000 Ft | Vállalkozási szerződés | SWIETELSKY Magyarország Kft. | 2018.03.08 | 2018.03.08 | 2019.12.02 |
| TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 azonosítószámú "Zöldség és-és gyümölcs tároló hűtőház építése" című projekt tervezési feladatok ellátása | 4 540 000 Ft | Tervezési- és felhasználási szerződés | CSLE-Consulting Bt. | 2018.02.08 | 2018.02.08 | 2019.01.30 |
| TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00056 azonosítószámú "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című projekt kivitelezése | 93 318 271 Ft | Kivitelezési szerződés | Békés-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató KFT; Épcenter Kft. | 2018.01.08 | 2018.01.08 | 2018.08.31 |
| Sportcsarnok rekonstrukció Kondoroson-BM | 15 701 110 Ft | Vállalkozási szerződés | Épcenter Kft. | 2016.09.22 | 2016.09.22 | |
| KEOP-5.7.0/15-2015-0097 azonosítószámú „Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium alsó tagozatos épültének energetikai fejlesztése” című pályázat | 74 792 395 Ft | Kivitelezési szerződés | Pro-Békés Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2015.08.31 | 2015.08.31 | 2015.11.30 |
| KEOP-5.7.0/15-2015-0108 azonosítószámú „Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Csabai úti épületének energetikai fejlesztése” című pályázat | 18 944 316 Ft | Kivitelezési szerződés | Épcenter Építőipari és Kereskedelmi Kft. | 2015.08.31 | 2015.08.31 | 2015.11.30 |
| DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 „Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut és Képsoprony településeken” című pályázat kiegészítő építési beruházás kivitelezési feladatainak ellátása | 9 337 395 Ft | Vállalkozási szerződés | Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. | 2015.07.10 | 2015.07.10 | 2015.07.31 |
| KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0048 azonosítószámú „Batthyány-Geist kastély történeti kertjének helyreállítása, értékeinek megőrzése Kondoroson” című pályázat | 132 804 857 Ft | Kivitelezési szerződés | PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 2014.11.25 | 2014.11.25 | 2015.06.30 |
| DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számú, „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” című pályázat kiegészítő építési beruházás elvégzése Kondoroson | 14 082 945 Ft | Vállalkozási Szerződés | Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. | 2014.10.06 | 2014.10.06 | 2014.11.06 |
| KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0048 azonosítószámú „Batthyány-Geist kastély történeti kertjének helyreállítása, értékeinek megőrzése Kondoroson” című pályázat | 5 400 000 Ft | Megbízási szerződés | Verker Kereskedelmi, Mérnöki és Szolgáltató Kft. | 2014.08.29 | 2014.08.29 | 2015.06.30 |
| KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0048 azonosítószámú „Batthyány-Geist kastély történeti kertjének helyreállítása, értékeinek megőrzése Kondoroson” című pályázat | 6 364 095 Ft | Megbízási szerződés | Braedepto Fejlesztési Kft. | 2014.08.29 | 2014.08.29 | 2015.06.30 |
| „Kondoros, Hősök tere 4-5., hrsz: 2022 épület Hősök téri főépület, keleti déli és nyugati homlokzat felújítási és bővítési munkái” | 10 120 963 Ft | Kivitelezési szerződés | ÉPCENTER Építőipari és Kereskedelmi Kft. | 2014.06.10 | 2014.06.10 | 2014.09.30 |
| Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium (5553 Kondoros, Iskola utca 2/6., hrsz: 2068) energetikai célú fejlesztése a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0066 azonosítószámú projekt keretében – építési beruházás | 144 131 084 Ft | Kivitelezési szerződés | ÉPCENTER Építőipari és Kereskedelmi KFT | 2014.04.25 | 2014.04.25 | 2014.09.25 |
| Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium (5553 Kondoros, Iskola utca 2/6., hrsz: 2068) energetikai célú fejlesztése a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0066 azonosítószámú projekt keretében – napelem rendszer telepítése | 31 197 127 Ft | Kivitelezési szerződés | Békés-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató KFT | 2014.04.25 | 2014.04.25 | 2014.08.22 |
| Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal (5553 Kondoros, Hősök tere 4-5., hrsz: 2022) energetikai fejlesztése KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0129 | 19 932 321 Ft | Kivitelezési szerződés | GYULA-DUÓ KFT | 2014.04.25 | 2014.04.25 | 2014.07.23 |
| Kerékpárút Karbantartás | 15 653 383 Ft | Kivitelezési szerződés | Duna Aszfalt Kft | 2014.03.14 | 2014.03.14 | 2014.04.30 |
| KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0048 azonosítószámú „Batthyány-Geist kastély történeti kertjének helyreállítása, értékeinek megőrzése Kondoroson” című pályázat | 6 200 000 Ft | Megbízási szerződés | Braedepto Fejlesztési Kft. | 2013.04.25 | 2013.04.29 | 2014.04.07 |
| DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 „Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut és Képsoprony településeken” című pályázat kivitelezési feladatainak ellátása | 77 450 000 Ft | Vállalkozási szerződés | Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. | 2013.03.13 | 2013.03.13 | 2015.07.31 |
| Vállalkozási Szerződés a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0021 azonosítószámú projekt keretén belül Kondoros település szennyvízhálózatának bővítése | 972 071 229 Ft+ 19 441 425 Ft tartalékkeret | Vállalkozási Szerződés | Duna Aszfalt Kft. | 2013.02.04 | 2013.02.04 | 2014.08.04 |
| Vállalkozási Szerződés a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0021 azonosítószámú projekt keretén belül Kondoros település szennyvíztisztító telepének kapacitás és hatékonyság növelése | 366 497 000 Ft +7 329 940 Ft tartalékkeret | Vállalkozási Szerződés | Duna Aszfalt Kft. | 2013.02.04 | 2013.02.04 | 2014.08.04 |
| DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számú, „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” című pályázat építési munkák kivitelezése Kondoroson | 56 280 000 Ft | Vállalkozási Szerződés | Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. | 2012.11.09 | 2012.11.09 | 2014.11.30 |
| Keretmegállapodás mélyépítési beruházások megvalósítására | 2 500 000 000 Ft | Keretmegállapodás | Duna Aszfalt Kft. | 2012.09.25 | 2012.09.25 | 2016.09.25 |
| KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0032 azonosítószámú pályázat Kerékpárút kivitelezés Kondoros befejező szakaszán | 64 770 726 Ft | Vállalkozási szerződés | Békés Drén Kft. | 2012.06.19 | 2012.06.19 | 2013.04.30 |
| TP-1-2011/943 azonosítószámú pályázat Tanyafejlesztési Program – Külterületi földutak karbantartásához gépbeszerzés | 20 100 000 Ft | Adásvételi szerződés | VOLVO Építőgépek Hungária Kereskedelmi Kft Budapest | 2012.03.19 | 2012.03.19 | 2012.03.30 |
| KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 „Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben”című pályázat | 644 448 772 Ft | Szerződéses megállapodás | Duna Aszfalt Kft. Geohidroterv Kft. | 2012.01.30 | 2012.01.30 | 2012.08.30 |
| KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 „Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben”című pályázat | 381 900 934 Ft | Szerződéses megállapodás | Duna Aszfalt Kft. Geohidroterv Kft. | 2012.01.30 | 2012.01.30 | 2013.03.31 |
| KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 „Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben”című pályázat Projektmenedzsment feladatok | 13 500 000 Ft | Megbízási szerződés | Advocata Kft. | 2011.12.27 | 2011.12.27 | 2013.05.31 |
| KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0021 azonosítószámú pályázat projektmenedzsment feladatok ellátása | 33 500 000 Ft | Megbízási szerződés | RVI Magyarország Kft. | 2011.12.19 | 2011.12.19 | 2014.08.19 |
| Pályázat 7/2011.(III.9.) BM rendelet alapján Többsincs Óvoda – Hősök tere felőli épület átalakítása, bővítése, akadálymentesítése | 29 502 820 Ft | Vállalkozási szerződés | ÉPCENTER Kft. | 2011.11.28 | 2011.11.28 | 2012.06.01 |
| Pályázat 7/2011.(III.9.) BM rendelet alapján Sasvárni Paulik Ilona Sportcsarnok felújítása, akadálymentesítése | 11 401 510 Ft | Vállalkozási szerződés | ÉPCENTER Kft. | 2011.11.03 | 2011.11.03 | 2012.06.01 |
| DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 „Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása” című pályázat pályázat írói feladatainak ellátása | 19 986 161 Ft | Megbízási Szerződés | Eubility Group Kft. | 2011.10.03 | 2011.10.03 | Támogatási Szerződés megkötése és hatályba lépése |
| KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0021 azonosítószámú pályázat FIDIC mérnök, műszaki ellenőri feladatok ellátása | 41 441 500 Ft | Megbízási szerződés | UTIBER-FŐBER MÉRNÖKI Konzorcium | 2011.09.11 | 2011.09.11 | 2014.08.19 |
| KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 „Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben”című pályázat FIDIC mérnöki feladatok | 16 600 000 Ft | Megbízási szerződés | Verker Kft. | 2011.08.15 | 2011.08.15 | 2013.05.31 |
| DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 „Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása” című pályázat tervezési feladatainak ellátása | 7 850 000 Ft | Tervezési szerződés | Békés-Planum Kultúrmérnöki Kft. | 2011.08.14 | 2011.08.14 | 2011.09.23 |
| EMVA pályázat 159/2009. FVM rendelet alapján Kondorosi Konferenciaközpont kialakítása I. ütem | 15 662 211 Ft | Vállalkozási szerződés | ÉPCENTER Kft. | 2011.07.11 | 2011.07.11 | 2011.08.31 |
| EMVA pályázat 159/2009. FVM rendelet alapján Kondorosi Konferenciaközpont kialakítása II. ütem | 5 403 685 Ft | Vállalkozási szerződés | ÉPCENTER Kft. | 2011.07.11 | 2011.07.11 | 2011.08.31 |
| EMVA pályázat 159/2009. FVM rendelet alapjánKondorosi Konferenciaközpont kialakítása I. ütem | 15 662 211 Ft | Vállalkozási szerződés | ÉPCENTER Kft. | 2011.07.11 | 2011.07.11 | 2011.08.31 |
| EMVA pályázat 159/2009. FVM rendelet alapján Kondorosi Konferenciaközpont kialakítása II. ütem | 5 403 685 Ft | Vállalkozási szerződés | ÉPCENTER Kft. | 2011.07.11 | 2011.07.11 | 2011.08.31 |
| KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 „Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben”című pályázat PR- és tájékoztatási feladatok | 6 747 000 Ft | Megbízási szerződés | Csaba Tv Első Csabai Televíziós Kft. | 2011.06.15 | 2011.06.15 | 2013.05.31 |
| KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0021 azonosítószámú pályázat PR, tájékoztatási feladatok ellátása | 6 240 000 Ft | Megbízási szerződés | Csaba Grill Bt. | 2011.05.31 | 2011.05.31 | 2014.08.19 |
| DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számú, „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” című pályázat projekt menedzsment feladatok ellátása | 21 800 000 Ft | Megbízási Szerződés | Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. | 2011.04.19 | 2011.04.19 | A projekt lezárása |
| DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számú, „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” című pályázat kommunikációs feladatainak ellátása | 15 890 000 Ft | Megbízási Szerződés | Csaba Tv Első Csabai Televíziós Kft | 2011.04.19 | 2011.04.19 | A projekt lezárásáig |
| DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számú, „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” című pályázat műszaki ellenőri feladatok ellátása | 24 000 000 Ft | Megbízási Szerződés | VM Architekt Kft. | 2011.04.09 | 2011.04.19 | A projekt lezárásáig |
| TIOP-1.1.1-07/1-2008-0287 azonosítószámú pályázat informatikai eszközök leszállítása, beüzemelése | 13 925 650 Ft | Szállítási szerződés | Delta Informatika Zrt. | 2011.02.17 | 2011.02.17 | 2011.04.12 |
| KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 „Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben”című pályázat Közbeszerzési tanácsadói feladatok | 5 000 000 Ft | Megbízási szerződés | Imperial Tender Kft. | 2010.12.27 | 2010.12.27 | 2013.05.31 |
| KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0021 azonosítószámú pályázat Közbeszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítása és a független hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása | 7 800 000 Ft | Megbízási Szerződés | Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Kft., jogutód IMPERIAL Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. | 2010.12.09 | 2010.12.09 | 2014.09.03 |
| DAOP-2008-4.1.3./C-2f-2009-0014 azonosítószámú pályázat Kondorosi Többsincs Bölcsőde bővítése | 73 391 915 Ft | Vállalkozási szerződés | ÉPCENTER Kft. | 2010.08.17 | 2010.08.17 | 2011.05.31 |
| HURO/0801/013 "Valea lui Mihai-Kondoros települések biogáz előállítási lehetőségeinek vizsgálata, tanulmánytervek készítése és jogi környezet összehasonlítása" | 26 481.-Euro | Vállalkozási szerződés | Inno-Szinergia Kft. | 2010.07.01 | 2010.07.01 | 2010.09.30 |
| DAOP-3.1.1/B-08-2008-0065 azonosítószámú pályázat „Közutak fejlesztése Kondoros területén” építési beruházás kivitelezése | 69 996 049 Ft | Vállalkozási szerződés | Duna Aszfalt Kft. | 2010.06.15 | 2010.06.15 | 2010.09.15 |
| DAOP-4.1.1/A-2008-0017 azonosítószámú pályázat „Kondoros háziorvosi rendelő Egészségközponttá alakítása” | 22 200 000 Ft | Építési szerződés | ÉPCENTER Kft. | 2010.05.11 | 2010.05.11 | 2010.07.20 |
| HURO/0801/013 "Valea lui Mihai-Kondoros települések biogáz előállítási lehetőségeinek vizsgálata, tanulmánytervek készítése és jogi környezet összehasonlítása" | 18 480.-Euro | Vállalkozási szerződés | Ren-Consult Bt. | 2010.03.18 | 2010.03.18 | 2010.09.30 |
